Country | Unit | Rate in PHP |
---|---|---|
United States of America | USD | 56.0760 |
Japan | JPY | 0.4002 |
United Kingdom | GBP | 69.7698 |
Hong Kong | HKD | 7.1522 |
Switzerland | CHF | 61.6491 |
Canada | CAD | 41.9417 |
Singapore | SGD | 41.5840 |
Australia | AUD | 37.3074 |
Bahrain | BHD | 148.7545 |
Brunei | BND | 41.4304 |
Indonesia | IDR | 0.0038 |
Thailand | THB | 1.6114 |
United Arab Emirates | AED | 15.2696 |
European Union | EUR | 60.0069 |
South Korea | KRW | 0.0429 |
China | CNY | 7.8604 |
Saudi Arabia | SAR | 14.9536 |
Source: Bangko Sentral ng Pilipinas